|   | 
    
		
	
	
		
	  	  	
					
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
			
			
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
			
			
		
		
		
		
		
		
		
		
						     | 
    
		
		
	  
		 KOSÁR TARTALMA | 
	   
	  
		 | 
	   
	 
	
		
	
	
	  
		Érték összesen:  | 
		15.700 Ft  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		4.239 Ft  | 
		 | 
		19.939 Ft  | 
		 | 
		 | 
	   
	  
		Kedvezmény:  | 
		-785 Ft  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		-212 Ft  | 
		 | 
		-997 Ft  | 
		 | 
		 | 
	   
	  
		Kedvezménnyel csökkentett érték összesen:  | 
		14.915 Ft  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		4.027 Ft  | 
		 | 
		18.942 Ft  | 
		 | 
		 | 
	   
	 
	
	  
		 | 
	   
	  
		| ÁFA tartalom részletezése | 
	   
	  
		 | 
	   
	 
		
	  
		| ÁFA kulcs | 
		 | 
		Alap | 
		 | 
		ÁFA összege | 
		 | 
		Összesen | 
	   
	  
		 | 
	   
	  
		27%  | 
		 | 
		14.915 Ft  | 
		 | 
		4.027 Ft  | 
		 | 
		18.942 Ft  | 
	   
	  
		 | 
	   
	  
		 | 
	   
	  
		 | 
	   
	  
		Érték összesen:  | 
		 | 
		14.915 Ft  | 
		 | 
		4.027 Ft  | 
		 | 
		18.942 Ft  | 
	   
	 
	
			 | 
	 |